Professione e salario in Svizzera
Conversione lordo-netto
Il nostro calcolatore determina il suo salario netto esatto, inclusi AVS, AI, AD e imposta alla fonte. Il salario medio è già precompilato.
Calcolato per il Canton Zurigo, 40 anni, celibe/nubile, senza figli, senza confessione. Utilizzi il calcolatore completo per i suoi dati personali.
In molti cantoni le economie domestiche pagano dal 20 al 40% in più per l’assicurazione malattia. Confrontando, le economie domestiche svizzere risparmiano in media CHF 1'200 all’anno.
Dati salariali
| Per cantone | Lordo annuo | Salario mensile |
|---|---|---|
| Zurigo | 63.923 CHF | 5.327 CHF |
| Zugo | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| Vaud | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| Ticino | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| Turgovia | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| Soletta | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| Sciaffusa | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| San Gallo | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| Lucerna | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| Grigioni | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| Glarona | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| Ginevra | 56.304 CHF | 4.692 CHF |
| Friburgo | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| Basilea Città | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| Berna | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| Basilea Campagna | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| Argovia | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| Per qualifica | Lordo annuo | Salario mensile |
|---|---|---|
| Università / scuola universitaria | 56.300 CHF | 4.692 CHF |
| Scuola universitaria professionale | 65.000 CHF | 5.417 CHF |
| Formazione professionale | 71.538 CHF | 5.962 CHF |
| Maturità | 60.000 CHF | 5.000 CHF |
| Diploma di livello secondario I | 54.000 CHF | 4.500 CHF |
| Livello secondario I | 50.000 CHF | 4.167 CHF |
| Formazione continua | 58.000 CHF | 4.833 CHF |
| Senza formazione | 48.000 CHF | 4.000 CHF |
| Per sesso | Lordo annuo | Salario mensile | Ø età | Ø esperienza professionale |
|---|---|---|---|---|
| Uomini | 63.919 CHF | 5.327 CHF | 35,0 | 13,0 |
| Donne | 52.000 CHF | 4.333 CHF | 30,0 | 10,0 |
Lo stipendio di un operatore di ripresa in Svizzera è influenzato da più fattori: il luogo di lavoro ha il suo peso, poiché le possibilità di guadagno variano da cantone a cantone – a Zurigo, a Obvaldo e a Zugo tendono a essere più elevate, mentre a Ginevra, a Nidvaldo e ad Appenzello Esterno risultano più basse. Incidono sul guadagno anche l'esperienza professionale e la qualifica tecnica e creativa. Ulteriori fattori d'influenza sono il tipo di progetto – filmato pubblicitario, documentario o lungometraggio –, la forma d'impiego, alle dipendenze o autonoma, nonché l'attrezzatura tecnica e la specializzazione, per esempio nel movimento di macchina o nella tecnica delle luci.
Gli operatori e le operatrici di ripresa sono responsabili della realizzazione filmica delle idee visive. Manovrano la tecnica di ripresa, scelgono inquadrature, prospettive e movimenti e traducono insieme alla regia la narrazione visiva di un film, di un documentario o di uno spot pubblicitario. Fra i loro compiti rientrano inoltre la scelta degli obiettivi e delle impostazioni di ripresa nonché la stretta collaborazione con la squadra luci. Gli operatori di ripresa lavorano per produzioni cinematografiche e televisive, nel settore pubblicitario e spesso come liberi professionisti per committenti diversi.
Gestito da PORDEV, tutti i diritti riservati. Realizzato con amore a Colonia, Germania.