Professione e salario in Svizzera
Conversione lordo-netto
Il nostro calcolatore determina il suo salario netto esatto, inclusi AVS, AI, AD e imposta alla fonte. Il salario medio è già precompilato.
Calcolato per il Canton Zurigo, 40 anni, celibe/nubile, senza figli, senza confessione. Utilizzi il calcolatore completo per i suoi dati personali.
In molti cantoni le economie domestiche pagano dal 20 al 40% in più per l’assicurazione malattia. Confrontando, le economie domestiche svizzere risparmiano in media CHF 1'200 all’anno.
Dati salariali
| Per cantone | Lordo annuo | Salario mensile |
|---|---|---|
| Zurigo | 81.182 CHF | 6.765 CHF |
| Zugo | 69.508 CHF | 5.792 CHF |
| Vaud | 87.020 CHF | 7.252 CHF |
| Ticino | 108.308 CHF | 9.026 CHF |
| Turgovia | 77.423 CHF | 6.452 CHF |
| Soletta | 93.908 CHF | 7.826 CHF |
| Sciaffusa | 70.385 CHF | 5.865 CHF |
| San Gallo | 71.022 CHF | 5.919 CHF |
| Lucerna | 75.710 CHF | 6.309 CHF |
| Grigioni | 77.730 CHF | 6.478 CHF |
| Glarona | 94.154 CHF | 7.846 CHF |
| Ginevra | 83.897 CHF | 6.991 CHF |
| Friburgo | 94.154 CHF | 7.846 CHF |
| Basilea Città | 81.754 CHF | 6.813 CHF |
| Berna | 81.157 CHF | 6.763 CHF |
| Basilea Campagna | 80.835 CHF | 6.736 CHF |
| Argovia | 80.579 CHF | 6.715 CHF |
| Per qualifica | Lordo annuo | Salario mensile |
|---|---|---|
| Università / scuola universitaria | 88.473 CHF | 7.373 CHF |
| Scuola universitaria professionale | 85.414 CHF | 7.118 CHF |
| Formazione professionale | 67.776 CHF | 5.648 CHF |
| Maturità | 86.647 CHF | 7.221 CHF |
| Diploma di livello secondario I | 77.169 CHF | 6.431 CHF |
| Livello secondario I | 88.615 CHF | 7.385 CHF |
| Formazione continua | 70.603 CHF | 5.884 CHF |
| Senza formazione | 95.361 CHF | 7.947 CHF |
| Per sesso | Lordo annuo | Salario mensile | Ø età | Ø esperienza professionale |
|---|---|---|---|---|
| Uomini | 77.866 CHF | 6.489 CHF | 30,1 | 7,0 |
| Donne | 81.209 CHF | 6.767 CHF | 31,1 | 10,6 |
Lo stipendio di un informatico dipende fortemente dalla specializzazione, dall'esperienza professionale e dalla formazione. Chi si specializza in ambiti richiesti come lo sviluppo software o l'integrazione di sistemi può guadagnare sopra la media. Incidono sensibilmente anche l'età e l'esperienza accumulata, poiché gli stipendi possono crescere nettamente nel corso della carriera. Emergono inoltre differenze regionali: in cantoni come il Ticino gli stipendi si collocano sopra la media, mentre in cantoni come Zugo o Sciaffusa tendono a essere più bassi. Data la forte carenza di personale qualificato nel settore informatico, molte aziende pagano inoltre stipendi superiori alla media per attrarre e trattenere specialisti qualificati.
Gli informatici e le informatiche ideano, sviluppano, testano e curano soluzioni software e sistemi informatici. A seconda della specializzazione i loro ambiti di compiti si differenziano nettamente: mentre gli specialisti dello sviluppo di applicazioni si concentrano sulla programmazione, altri si occupano di tecnica dei sistemi, di integrazione di rete o dell'esercizio informatico quotidiano di un'azienda. Gli informatici sono richiesti in pressoché tutti i rami economici, dall'industria al settore finanziario fino alle start-up. L'accesso alla professione avviene spesso tramite un tirocinio o studi universitari; già durante la formazione è possibile acquisire esperienza pratica con stage. Con l'aumentare dell'esperienza e della specializzazione le possibilità di guadagno in questo campo crescono nettamente.
Gestito da PORDEV, tutti i diritti riservati. Realizzato con amore a Colonia, Germania.